Matériel anti-incendie
Découvrez notre gamme complète de matériel anti-incendie: extincteurs, systèmes de détection incendie, alarmes, plans d'évacuation, blocs d'urgence et plus encore pour une protection optimale contre les risques de feu.
Extincteurs Eau + Additif6 - 9 litres
à partir 85€
Extincteurs Eau + Additif
6 - 9 litres
à partir 85€
| Càractéristique | Description |
|---|---|
| Additif | AFFF Polyvalent pour feux de classe AB |
| Type de foyer | 27A - 233B |
| Durée de fonctionnement | 77,77 s |
| Distance de décharge | >>3,5 m |
| Mise en pression | sparklet 60g D 34 M 15x125 ARCELOR - VALLOUREC |
| Agent propulseur | CO2 |
| Pression de service | 13,2 bars |
| Pression d’épreuve | 24 bars |
| Température limite d’utilisation | +5°C / +60°C |
| Type de feu | Bois, carton, papier, tissu, caoutchouc, plastiques, hydrocarbure |
| Classes | A,B (Bureaux , maison , cheminées) |
| Normes | NF, NC |
Extincteurs à Poudre 1kg - 2kg - 6 kg - 9 kg
à partir 49€
Extincteurs à Poudre
1kg - 2kg - 6 kg - 9 kg
à partir 49€
| Càractéristique | Description |
|---|---|
| Additif | AFFF Polyvalent pour feux de classe ABC |
| Type de foyer | 43 A / 233B / C |
| Durée de fonctionnement | 29,1 s |
| Distance de décharge | >>4 m |
| Mise en pression | BA 150 g D 34 M 15 x 125 ARCELOR - VALLOUREC |
| Agent propulseur | Azote |
| Pression de service | 10,1 bars |
| Pression d’épreuve | 24 bars |
| Température limite d’utilisation | -30°C / +60°C |
| Type de feu | Bois, carton, papier, gaz, plastiques, hydrocarbure liquide |
| Classes | A,B,C(Entrepots , station essence , garages) |
| Normes | NF, CE |
Extincteurs Co2 2 - 5 kg
à partir 95€
Extincteurs Co2
2 - 5 kg
à partir 95€
| Càractéristique | Description |
|---|---|
| Additif | AFFF Polyvalent pour feux de classe AB |
| Type de foyer | 89B |
| Durée de fonctionnement | 67 s |
| Distance de décharge | >>3,5 m |
| Mise en pression | sparklet 60g D 34 M 15x125 ARCELOR - VALLOUREC |
| Agent propulseur | Gaz auto propulseur |
| Pression de service | 50 Bars à 20° / 169,3 Bars à 60° |
| Pression d’épreuve | 250 Bars |
| Température limite d’utilisation | -30° / +60° |
| Type de feu | D'origine électrique, hydrocarbure liquide |
| Classes | B (Tableau éléctrique , cuisine , bureaux) |
| Normes | NF, CE |
Face aux exigences légales, France Protect vous conseil
Une question ? Appelez-nous au 09 70 46 79 92
Matériel de Sécurité incendie
Coffret extincteur à partir 72€
Coffret extincteur
à partir 72€
Ce coffret extincteur étanche 6kg et extincteurs eau pulvérisée 6l.
| Càractéristique | Description |
|---|---|
| Destination | protéger les extincteurs poudre 6kg et extincteurs eau pulvérisée 6l. |
| Matière | polypropylène, nylon, polycarbonate |
| Pour extincteur | ø 150-170 |
| Procédé de fabrication | moulage par injection |
| Optimisation logistique | possibilité de recevoir le produit démonté et empilé. Assemblage rapide et intuitif. |
| Certification | TÜV RHEINLAND |
| Résistance de la matiére | flammes, hydrocarbures et huiles lubrifiantes, rayons UV, hautes et basses températures |
| Homologation | VCA comme dispositif de protection latérale |
| Supports extinteurs | 6 Kg / 6 litres. |
| Composition | - une fenêtre d'inspection double fermetures ergonomiques en nylon- un joint interne en PVC - 10 points de fixation- un anneau de fixation de 180mm de diamètre pour le corps de l'extincteur |
Eclairage de sécurité - BAES à partir 75€
Eclairage de sécurité - BAES
à partir 75€
Ces dispositifs sont cruciaux pour évacuer les occupants en toute sécurité en cas d'urgence.
| Càractéristique | Description |
|---|---|
| Autonomie | Assure l'éclairage d'urgence pendant 1 à 3 heures. |
| Source d'énergie | Batterie rechargeable intégrée. |
| Technologie d'éclairage | Utilisation de LED pour une meilleure efficacité énergétique |
| Installation | Facile à installer et à entretenir. |
| Normes | Conforme aux réglementations de sécurité en vigueur (NF C 71-800 en France). |
| Fonctions | Éclairage de secours et balisage des sorties. |
| Flux | 45 lumens |
| IP | 42 L258 x H120 x P71 mm |
| Normes | NF, CE |
Bac à sable incendie à partir 119€
Bac à sable incendie
à partir 119€
| Càractéristique | Description |
|---|---|
| Capacité | La capacité d'un bac à sable incendie varie généralement entre 100 et 200 litres. La taille du bac doit être adaptée à la taille des risques potentiels d'incendie dans la zone où il sera installé. |
| Matériau | La capacité d'un bac à sable incendie varie généralement entre 100 et 200 litres. La taille du bac doit être adaptée à la taille des risques potentiels d'incendie dans la zone où il sera installé. |
| Couverture | La plupart des bacs à sable incendie sont munis d'un couvercle pour protéger le sable de la pluie et des contaminants. Le couvercle doit être facile à ouvrir en cas d'urgence. |
| Pelle | Une pelle est généralement incluse avec le bac à sable incendie pour faciliter l'épandage du sable sur le feu. |
| Signalisation | Le bac à sable incendie doit être clairement signalé par des panneaux ou des autocollants visibles afin qu'il puisse être facilement localisé en cas d'urgence. |
Alarme avec flash lumineux à partir 145€
Alarme avec flash lumineux
à partir 145€
Installez votre réseau d'alarme incendie sans le moindre câblage! Vendu prêt à poser. Equipement d'alarme de type 4 permettant de relier par ondes radio jusqu'à 9 déclencheurs manuels radio.
| Caractéristique | Déscription |
|---|---|
| Signal d'évacuation | Son NFS 32001 + Flash. Norme AFNOR. |
| Puissance acoustique | Son classe B (90dB à 2 m) |
| Alimentation | 3 piles 1,5 V alcalines fournies |
| Autonomie | 1 an en veille + 1 h en alarme |
| Indice de protection | IP30 |
| Poids | 800 g. |
| Dimensions | H 275 x L 180 x P 55 mm |
| Déclenchement | par membrane déformable |
Détecteur de fumée à partir 59€
Détecteur de fumée
à partir 59€
Top des Ventes pour ce détecteur certifié NF. Détecteur de fumée avec capteur photoélectrique pour une protection incendie optimale.
| Caractéristique | Déscription |
|---|---|
| Technologie | multi-capteur |
| Matériaux | plastique ABS, UL94 VO ignifugé |
| Conformité | BS EN 14604 : 2005 + AC:2008, NF DAAF 292 |
| Dimensions | Ø 130 x H 34 mm |
| Poids | 155 g. |
| Alimentation | batterie lithium scellée 3V DC |
| Autonomie | 10 ans |
| Puissance acoustique | 85 dB (A) à 3 m (minimum |
| Température | de 4°C à 38°C |
| Humidité | jusqu’à 90 % HR sans condensation |
Panneau sortie de secours à partir 42€
Panneau sortie de secours
à partir 42€
Installez ces panneaux de sortie de secours afin d'informer vos visiteurs.
| Caractéristique | Déscription |
|---|---|
| Matière | Vinyle Souple, PVC Laminé |
| Fixation | Vinyle : Auto-adhésif PVC : Vissage ou double-face |
| Format | Rectangulaire |
| Orientation | Horizontale |
| Coloris | Vert |
| Pictogramme ISO 7010 | E001 Sortie de Secours + Flèche bas |
| Dimensions | 200 x 100 mm 300 x 150 mm 400 x 200 mm |
| Utilisation | Vinyle : Intérieur PVC : Intérieur et Extérieur |
Face aux exigences légales, France Protect vous conseil
Une question ? Appelez-nous au 09 70 46 79 92










